Thema | Verfasser |
Make-or-buy-Analyse Make-or-Buy-Analysis (ENG) | Dirk Jürgens Katrin Kaiser |
Management by the numbers | Ines Beniermann |
Management Information Systeme | Uwe Goemann |
Management Support Systeme | Uwe Goemann |
Mannjahr | Frank Lübbers |
Marginalprinzip | Steffen Pauley |
Market into Company | Determann |
Market-to-book-Ratio | |
Market Value Added | Benjamin Augustin |
Marktanteil | Thomas Riedel |
Marktattraktivität | |
Marktattraktivitäts-Wettbewerbsvorteils-Portfolio | |
Marktdurchdringungsstrategie | Marco Janssen |
Markteintrittsbarrieren | Aniza Bagusat |
Markterweiterungsstrategie | Marco Janssen |
Marktforschung | Martin Luitjens |
Marktführer | Marco Tschall |
Marktvolumen | Janka Bormann |
Marktwachstums-Marktanteils-Portfolio | Steffen Pauley |
Marktwachsum | |
Marktwert Maschinenstundensatz | Steffen Pauley Oksana Eisel |
Maschinenstundensatzrechnung | Olga Sankowski |
Maslow's Hierarchy of Needs (ENG) | Katrin Kaiser |
Master-Budget | Sabrina Mühlenbrock |
Matching-Prinzip | Pia Heringhaus |
Materialaufwand | Yasin Mohammed |
Materialbedarfsplanung | Carsten Garrels |
Materialbereich | Kruse |
Materialeinzelkosten | Oksana Eisel |
Materialgemeinkosten | Oksana Eisel |
Materialkosten | Oksana Eisel |
Maximalprinzip | Kruse |
Meilenstein | Silke Jenschke |
Mengenschlüssel | Oksana Eisel |
Meldebestand | Carsten Garrels |
Methoden zur Erfassung von Materialverbrauchsmengen | Anne Probst |
Methode Schnettler | Steffen Pauley |
Mezzanine-Finanzierung | |
Minimumprinzip | Oksana Eisel |
Mitarbeiterorientierung | Determann |
Mittelwertmethode | Steffen Pauley |
Monetäre Informationen | Malin Meyer |
Money Transfer | |
Multiplikatorverfahren | Katrin Glüpker |
Multiprojektcontrolling | Silke Jenschke |
Multivariate Diskriminanzanalyse | |