
Partnerhochschulen der Hochschule Emden/Leer
Die unten stehende Aufführung unserer Partnerhochschulen können Sie auch hier als Übersicht herunterladen (Stand: Juni 2017). Für Studierende, die einen Aufenthalt an einer unserer Partnerhochschulen planen, haben wir eine Excel Tabelle mit Informationen zur Partnerhochschule zusammengestellt (z.B. Semesterlaufzeiten, angebotene Kurse, Sprachvoraussetzungen, ...). Eine Übersicht der Standorte unserer Partnerhochschulen ist auf einer Karte einzusehen.

Belgien
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
B BRUXEL98 | SAG | |
B HASSELT22 | SAG | |
B LEUVEN18 | SAG |

Bulgarien
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
BG PLOVDIV04 | SAG |

Dänemark
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
DK SVENO05 | Seefahrt | |
DK VELJE06 | SAG |

Finnland
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
SF KOKKOLA05 | Wirtschaft, Technik (E+I, N), SAG | |
SF KUOPIO08 | Wirtschaft | |
SF MARIEHA04 | Seefahrt | |
SF OULU11 | Technik (M) | |
SF TAMPERE06 | Wirtschaft, Technik (N) | |
SF TURKU05 | Seefahrt | |
SF VAASA13 | Seefahrt | |
SF KAUNIAI03 | SAG |

Frankreich
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
F BORDEAU01 + F BORDEAU41 | Technik (N), Wirtschaft | |
F BREST01 | alle Fachbereiche | |
F GRENOBL 02 | Technik (N) | |
F LILLE01 | Technik (N, E+I, M) | |
F LILLE45 | SAG | |
F LYON10 | Wirtschaft | |
F NANCY43 | Technik (N) | |
F PARIS320 | SAG | |
University of Rennes - IUT de Lannion Dep. Mesures Physiques | F RENNES01 | Technik (N) |
F RENNES09 | Technik (N) | |
Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile | F LEVALLO0 | Technik (M) |

Griechenland
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
G KAVALA01 | Technik (E+I, M, N) | |
G KRITIS01 | Technik (N), SAG | |
G PATRA06 | SAG |

Großbritannien
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
UK COVENTR01 | Technik (E+I) | |
UK HULL01 | Technik (N) | |
UK NEWCAST02 | Wirtschaft, Technik (M) | |
UK NOTTING02 | Technik (N) | |
UK ORMSKIR01 | Wirtschaft | |
UK POOLE01 | SAG |

Irland
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
IRL ATHLONE01 | Technik (N), Wirtschaft | |
IRL CORK04 | Seefahrt | |
IRL DUBLIN33 | Wirtschaft | |
IRL DUNDALK01 | Technik (E+I), Wirtschaft | |
IRL GALWAY02 | Wirtschaft | |
IRL TRALEE01 | Technik (E+I) Wirtschaft, SAG |

Island
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
IS REYKJAV01 | Technik (N) |

Lettland
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
LV REZEKNE02 | SAG | |
LV RIGA12 | Seefahrt | |
LV RIGA29 | Wirtschaft |

Litauen
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
LT VILNIUS02 | Wirtschaft | |
LT VILNIUS01 | SAG |

Luxemburg
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
LUXLUX VIL01 | Wirtschaft |

Niederlande
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
NL ENSCHED03 | Wirtschaft | |
NL GRONING03 | SAG, Wirtschaft, Technik (M, N) | |
NL ZWOLLE05 | Wirtschaft, Technik (M) |

Norwegen
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
N TRONDHE01 | Wirtschaft | |
N BODO04 | SAG | |
SAG | ||
Western Norway University of Applied Sciences - HVL (Haugesund) | N BERGEN14 | Technik (M), Seefahrt, Wirtschaft |

Österreich
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
A ST-POLT03 | SAG | |
A WELS01 | SAG | |
A KLAGENF01 | Technik (E+I) |

Polen
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
PL GDANSK01 | Wirtschaft | |
PL GDYNIA01 | Seefahrt | |
PL KONIN02 | SAG, Technik (M) | |
PL POZNAN02 | Technik (M) | |
PL WARSZAW14 | Wirtschaft | |
PL WROCLAW02 | Technik (M, N) | |
PL WROCLAW03 | Technik (M), Wirtschaft, SAG |

Portugal
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
P LISBOA03 | Technik (M) | |
P VILA-RE01 | Technik (E+I) |

Rumänien
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
RO BACAU01 | Technik (E+I), Wirtschaft | |
RO IASI02 | Technik (E+I) | |
RO TIMISOA07 | Technik (E+I) | |
RO TIMISOA04 | Technik (E+I, M) | |
RO CLUJNAP01 | SAG |

Schweden
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
S VAXJO03 | Wirtschaft | |
S KARLSKR01 | Technik (E+I, M), Wirtschaft |

Spanien
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
E BARCELO03 | Technik (E+I, M) | |
E BILBAO01 | Technik (E+I, M, N), Wirtschaft | |
E ELCHE01 | Wirtschaft, Technik (M) | |
E LA-CORU01 | Seefahrt | |
E LEON01 | Wirtschaft, Technik (M) | |
E MADRID03 | SAG | |
E MALAGA01 | SAG, Wirtschaft | |
E MURCIA01 | SAG, Wirtschaft, Technik, (E+I) | |
E MURCIA04 | Wirtschaft | |
E OVIEDO01 | Wirtschaft, Technik (E+I) | |
E SEVILLA01 | Technik (E+I) | |
E TENERIF01 | Seefahrt, Technik (M) | |
E VIGO01 | Technik (E+I) | |
E JAEN01 | Wirtschaft, Technik (E+I, M) | |
E ZARAGOZA01 | Technik (N) | |
E MONDRAG01 | Technik (M, E+I), Wirtschaft, SAG |

Tschechien
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
CZ LIBEREC01 | Technik (M, N) |

Türkei
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
TR ISTANBU01 | Technik (N) | |
TR ISTANBU08 | Technik (E+I), Wirtschaft | |
TR ISTANBU09 | Wirtschaft | |
TR ISTANBU50 | Wirtschaft, SAG | |
TR IZMIR04 | Wirtschaft |

Ungarn
Partnerhochschule | ERASMUS+ Code | Fachbereich |
HU BUDAPES02 | Technik (N) | |
HU PECS01 | Wirtschaft |

Albanien
Partnerhochschule | Fachbereich |
Wirtschaft |

Argentinien
Partnerhochschule | Fachbereich |
Wirtschaft |

Australien
Partnerhochschule | Fachbereich |
Wirtschaft, SAG, Technik |

Chile
Partnerhochschule | Fachbereich |
alle Fachbereiche |

China
Partnerhochschule | Fachbereich |
Wirtschaft, Technik (N) |

Indien
Partnerhochschule | Fachbereich |
Technik (M), Wirtschaft |

Jordanien
Partnerhochschule | Fachbereich |
alle Fachbereiche |

Kanada
Partnerhochschule | Fachbereich |
alle Fachbereiche |

Malaysia
Partnerhochschule | Fachbereich |
Wirtschaft |

Mexiko
Partnerhochschule | Fachbereich |
Technik (E+I) | |
alle Fachbereiche |

Peru
Partnerhochschule | Fachbereich |
alle Fachbereiche |

Republik Korea (Südkorea)
Partnerhochschule | Fachbereich |
alle Fachbereiche |

Russland
Partnerhochschule | Fachbereich |
alle Fachbereiche (Schwerpunkt W) |

Schweiz
Partnerhochschule | Fachbereich |
SAG |

USA
Partnerhochschule | Fachbereich |
alle Fachbereiche | |
alle Fachbereiche | |
alle Fachbereiche |

Belarus
Partnerhochschule | Fachbereich |
SAG |

China
Partnerhochschule | Fachbereich |
Technik | |
Technik |

Elfenbeinküste
Partnerhochschule | Fachbereich |
SAG |

Israel
Partnerhochschule | Fachbereich |
SAG | |
SAG |

Mali
Partnerhochschule | Fachbereich |
Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux, Bamako | SAG |

Republik Fidschi
Partnerhochschule | Fachbereich |
Seefahrt |

Russland
Partnerhochschule | Fachbereich |
Technik, SAG | |
Technik (E+I) | |
SAG |

USA
Partnerhochschule | Fachbereich |
SAG |
